Collection:CEJN Flat Face Couplings With Female Thread ISO 16028
View Tameson's range of CEJN flat face couplings with female thread.
Read more
tf000138
EV0062394
EV0035014
EV0045918
EV0035026
EV0035032
tef05114
62
6.32
108
124
12.54
194
tf000244
TV0008664
TV0008708
TV0008738
EV0230574
tf000245
EV0201294
EV0070068
TV0008318
EV0230594
ec011187-ef002169
EV00016610
EV00017914
ec011187-ef022606
EV02051114
EV02050910
ec011187-ef023116
25010
40012
5002
tef20077
-3014
-2010
tef20023
10014
20010
ec011187-ef000051
EV02131512
EV02131612
Price
24 results
|
EV006239 | 6.3 | TV000866 | EV020129 | EV020235 | EV000179 | EV020511 | 500 | -30 | 100 | TV000823 | EV021315 | EV018640 | No | |||
EV003501 | 10 | TV000870 | EV007006 | EV020235 | EV000179 | EV020511 | 400 | -30 | 100 | TV000823 | EV021315 | EV018640 | No | |||
EV004591 | 10 | TV000870 | EV007006 | EV020235 | EV000179 | EV020511 | 400 | -30 | 100 | TV000823 | EV021315 | EV018640 | No | |||
EV006239 | 6.3 | TV000866 | EV020129 | EV020235 | EV000179 | EV020511 | 500 | -30 | 100 | TV000823 | EV021316 | EV018640 | No | |||
EV004591 | 12.5 | TV000873 | TV000831 | EV020235 | EV000179 | EV020511 | 400 | -30 | 100 | TV000823 | EV021315 | EV018640 | No | |||
EV003502 | 12.5 | TV000873 | TV000831 | EV020235 | EV000179 | EV020511 | 400 | -30 | 100 | TV000823 | EV021315 | EV018640 | No | |||
EV003501 | 10 | TV000870 | EV007006 | EV020235 | EV000179 | EV020511 | 400 | -30 | 100 | TV000823 | EV021316 | EV018640 | No | |||
EV004591 | 10 | TV000870 | EV007006 | EV020235 | EV000179 | EV020511 | 400 | -30 | 100 | TV000823 | EV021316 | EV018640 | No | |||
EV004591 | 12.5 | TV000873 | TV000831 | EV020235 | EV000179 | EV020511 | 400 | -30 | 100 | TV000823 | EV021316 | EV018640 | No | |||
EV003502 | 12.5 | TV000873 | TV000831 | EV020235 | EV000179 | EV020511 | 400 | -30 | 100 | TV000823 | EV021316 | EV018640 | No | |||
EV003503 | 19 | EV023057 | EV023059 | EV020235 | EV000179 | EV020511 | 400 | -30 | 100 | TV000823 | EV021315 | EV018640 | No | |||
EV003502 | 19 | EV023057 | EV023059 | EV020235 | EV000179 | EV020511 | 400 | -30 | 100 | TV000823 | EV021315 | EV018640 | No | |||
EV003503 | 19 | EV023057 | EV023059 | EV020235 | EV000179 | EV020511 | 400 | -30 | 100 | TV000823 | EV021316 | EV018640 | No | |||
EV003502 | 19 | EV023057 | EV023059 | EV020235 | EV000179 | EV020511 | 400 | -30 | 100 | TV000823 | EV021316 | EV018640 | No | |||
EV006239 | 6 | TV000866 | EV020129 | EV020235 | EV000166 | EV020509 | 250 | -20 | 200 | TV000823 | EV023284 | EV021315 | No | |||
EV004591 | 10 | TV000870 | EV007006 | EV020235 | EV000166 | EV020509 | 250 | -20 | 200 | TV000823 | EV023284 | EV021315 | No |
CEJN Flat Face Couplings With Female Thread ISO 16028

View Tameson's range of CEJN flat face couplings with female thread.