3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1

3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
3/2 Valve G1/4 Pneumatic Operated 900 l/min Multifix 1
Image may vary slightly
See specifications for accurate information.
Reference: P24BW
Brand: Knocks
Mfr. Part: S.11 I

This 3/2-way pneumatically actuated valve is used for pressurizing and exhausting pneumatic system. It can be used independently or in conjunction with an FRL. Shut off valves make servicing easier by depressurizing only specific parts of the system. The valve has G 1/4 inch ports and the maximum flow rate is 900 l/min. The input pressure range is from 2 to 10 bar (29.0 to 145.0 psi). The threaded connection with the silencer allows for a ducted exhaust.

View all
Regular price
$61.90
excl VAT

In stock +2 days On request On request
0 are currently in your cart. For orders exceeding 0, expect an increased lead time of 2 days. Up to 8 items available for online order. For higher quantities, please contact us on support@tameson.com to request the lead time. The item is not available for online order, please contact us on support@tameson.com to request the lead time.


Shipping to United States: $14.95
Free for orders > $390.00
Expected delivery in 4 - 5 business days

Description
Specifications
Downloads
Related products

This 3/2-way pneumatically actuated valve is used for pressurizing and exhausting pneumatic system. It can be used independently or in conjunction with an FRL. Shut off valves make servicing easier by depressurizing only specific parts of the system. The valve has G 1/4 inch ports and the maximum flow rate is 900 l/min. The input pressure range is from 2 to 10 bar (29.0 to 145.0 psi). The threaded connection with the silencer allows for a ducted exhaust.