Collection:Room Operating Units
Room operating units are multi-functional devices that empower users to conveniently control and adjust the settings of various room functionalities. They enhance the overall user comfort and co...
1 | 230..230 | EV000460 | 50..60 | 52560 | 6 | 1 | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | |||
1 | 110..240 | EV000460 | 50..60 | 52560 | 6 | 1 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | |||
EV000242 | 1 | 230..230 | EV000460 | 50..60 | 52560 | 6 | 0.5 | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | ||
1 | 230..230 | EV000460 | 50..60 | 52560 | 6 | 1 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
EV000242 | 1 | 230..230 | EV000460 | 50..60 | 10 | 0.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | |||||
EV000242 | 1 | 24..24 | EV000509 | 50..60 | 52560 | 6 | 0.5 | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | ||
1 | 12..12 | EV000509 | 50..60 | 52560 | 6 | 0.5 | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | |||
1 | 12..24 | EV000509 | 50..60 | 52560 | 6 | 1 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | |||
EV000242 | 1 | 230..230 | EV000460 | 50..60 | 10 | 0.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | ||||||||
2 | 110..240 | EV000460 | 50..60 | 52560 | 6 | 1 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | |||
EV000242 | 2 | 24..24 | EV000509 | 50..60 | 52560 | 6 | 0.5 | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | ||
1 | 110..240 | EV000460 | 50..60 | 52560 | 6 | 1 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | |||
EV000242 | 1 | 230..230 | EV000460 | 50..60 | 6 | 0.5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | ||||||
2 | 12..230 | EV000509 | 50..50 | 480 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | ||||||
EV000242 | 1 | 230..230 | EV000460 | 50..60 | 0 | 5 | 1 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | ||
1 | 230..230 | EV000460 | 50..60 | 52560 | 6 | 0.5 | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Room Operating Units

Room operating units are multi-functional devices that empower users to conveniently control and adjust the settings of various room functionalities. They enhance the overall user comfort and convenience, making the management of indoor spaces a more seamless and personalized experience.