Collection:Control Circuit Devices Enclosure
View our range of control circuit devices enclosures.
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ [V]
200..41511
280..6902
50..4002
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ [V]
200..41511
0..02
50..4002
Rated fault current [A]
0.03..0.035
0.03..34
0.3..0.34
0.1..31
0.3..11
Max. power on-delay time [ms]
309
1002
3004
Delay adjustable
No9
Yes6
Max. rated operation voltage Ue [V]
4002
41511
6902
Price
15 results
|
200..415 | 200..415 | 0..0 | 0.3..0.3 | 300 | No | 415 | ||
200..415 | 200..415 | 0..0 | 0.03..0.03 | 30 | No | 415 | ||
200..415 | 200..415 | 0..0 | 0.03..3 | 30 | Yes | 415 | ||
200..415 | 200..415 | 0..0 | 0.03..3 | 30 | Yes | 415 | ||
200..415 | 200..415 | 0..0 | 0.03..3 | 30 | Yes | 415 | ||
200..415 | 200..415 | 0..0 | 0.03..3 | 30 | Yes | 415 | ||
280..690 | 0..0 | 0..0 | 0.03..0.03 | 30 | No | 690 | ||
50..400 | 50..400 | 0..0 | 0.3..1 | 100 | Yes | 400 | ||
280..690 | 0..0 | 0..0 | 0.1..3 | 100 | Yes | 690 | ||
200..415 | 200..415 | 0..0 | 0.3..0.3 | 300 | No | 415 | ||
200..415 | 200..415 | 0..0 | 0.03..0.03 | 30 | No | 415 | ||
200..415 | 200..415 | 0..0 | 0.3..0.3 | 300 | No | 415 | ||
200..415 | 200..415 | 0..0 | 0.3..0.3 | 300 | No | 415 | ||
200..415 | 200..415 | 0..0 | 0.03..0.03 | 30 | No | 415 | ||
50..400 | 50..400 | 0..0 | 0.03..0.03 | 30 | No | 400 |
- ‹
- 1
- ›
Control Circuit Devices Enclosure

View our range of control circuit devices enclosures.