Collection:Cap-End Female Spherical Clevises (ISO 15552 And 21287)
View Tameson's range of cap-end female spherical clevises (ISO 15552 and 21287).
tef04248
ec011632-ef021866
566
1090
1578
2054
2554
tf000004
TV002387220
TV002388122
tef25498
0.8..10108
1..1060
0.6..1048
1.5..844
1.3..1030
2..824
2.5..820
1.5..108
tf000065
48
5.38
96
316
936
1306
2216
3776
tf000066
tf000199
TV000585135
TV000590135
TV00238136
TV00257772
TV00239782
tf000138
EV008488144
EV00623924
EV00908816
EV008589158
tf000137
EV020235168
EV020236174
tef01776
TV00186614
EV00419058
tef02386
-20..80254
-10..8072
-10..6016
Price
342 results
|
25 | 10 | TV002387 | 1..10 | 269 | TV002399 | TV000585 | EV008589 | EV020236 | -20..80 | TV003715 | |||||
6 | 5 | TV002387 | 2.5..8 | 4 | 13 | TV000585 | EV009088 | EV020236 | TV002366 | -10..60 | |||||
6 | 5 | TV002387 | 2.5..8 | 4 | 13 | TV000590 | EV009088 | EV020236 | TV002366 | -10..60 | |||||
6 | 10 | TV002387 | 2.5..8 | 4 | 13 | TV000585 | EV009088 | EV020236 | TV002366 | -10..60 | |||||
6 | 10 | TV002387 | 2.5..8 | 4 | 13 | TV000590 | EV009088 | EV020236 | TV002366 | -10..60 | |||||
10 | 5 | TV002387 | 1.5..8 | 5.3 | 41.7 | TV000585 | EV009088 | EV020236 | TV002366 | -10..60 | |||||
10 | 5 | TV002387 | 1.5..8 | 5.3 | 41.7 | TV000590 | EV009088 | EV020236 | TV002366 | -10..60 | |||||
10 | 10 | TV002387 | 1.5..8 | 5.3 | 41.7 | TV000590 | EV009088 | EV020236 | TV002366 | -10..60 | |||||
10 | 10 | TV002387 | 1.5..8 | 5.3 | 41.7 | TV000585 | EV009088 | EV020236 | TV002366 | -10..60 | |||||
6 | 5 | TV002387 | 2.5..8 | 4 | 13 | TV000585 | EV009088 | EV020236 | TV002366 | -10..60 | TV003715 | ||||
6 | 5 | TV002387 | 2.5..8 | 4 | 13 | TV000590 | EV009088 | EV020236 | TV002366 | -10..60 | TV003715 | ||||
6 | 10 | TV002387 | 2.5..8 | 4 | 13 | TV000590 | EV009088 | EV020236 | TV002366 | -10..60 | TV003715 | ||||
6 | 10 | TV002387 | 2.5..8 | 4 | 13 | TV000585 | EV009088 | EV020236 | TV002366 | -10..60 | TV003715 | ||||
10 | 5 | TV002387 | 1.5..8 | 5.3 | 41.7 | TV000590 | EV009088 | EV020236 | TV002366 | -10..60 | TV003715 | ||||
10 | 5 | TV002387 | 1.5..8 | 5.3 | 41.7 | TV000585 | EV009088 | EV020236 | TV002366 | -10..60 | TV003715 | ||||
10 | 10 | TV002387 | 1.5..8 | 5.3 | 41.7 | TV000585 | EV009088 | EV020236 | TV002366 | -10..60 | TV003715 |
Cap-End Female Spherical Clevises (ISO 15552 And 21287)

View Tameson's range of cap-end female spherical clevises (ISO 15552 and 21287).